| SOUTH | 教会住所 | JAMの礼拝(午後) |
| Maros | Jl.Ratulangi 83 | 午前9時 |
| PARE-PARE | JL。 スルタンHasanudin商業プロットII、 パレ·パレバックpolwil |
|
| PINRANG | JL。 Lasinrang | 午前9時 |
| クロスバー | JL。 いいえスラウェシはありません。 05 | 19:00 |
| Soppeng | JL。 天国/ Lapalabbu | 午前8:00 |
| BONE | JL。 新しいSambaloge 事務局:JL。 マウントBawakaraeng 10号 | 7:30 |
| Palopo | JL。 バタム島 | 09.00am |
| AWO IVORY | JL。 Pontiku NO.08、送料は別。 Lamasi、KAB。 Luwu | 午前8:00 |
| LAMASIH CITY | ソロKec.Lamasih地区支部の代表。 Luwu | 15:00 |
| Malili | Terabbi第42村、キロ549 Malili | 午前9時 |
| WESTスラウェシ | ================================ | ===================== |
| Polewali | JL。 G. Tamengundur KEL。 Suceloattang | 午前9時 |
| Mamasa | Bombongラム村。 原作者の村カルア | 午前9時 |
| SIKUKUH | 地区。 Messawa、甲。 Mamasa、 ハムレットRattepanggala | 午前9時 |
| TUDENG | Tudengハムレット、村Parondo鉱染地区、 KAB Jaluaストレッチャー。 Mamasa | 09.oo午前 |
| LAKAHANG | JL。 Tarinding、村Lakahang 地区。 Tabulahan | 19:00 |
| アンボン | ホテルウィジャヤ、JL。 当該命令第15号B(ホームバンクBNIアンボン) 事務局:小hative RT / RW 001/003 | 午前9時 |
| スラウェシ | =============================== | ===================== |
| HAMMER | JL。 Pattimura 33、メーサーハンマー |
|
| Donggala | JL。 パル·ドンガラ113 | 午前9時 |
| Palolo | JL。 ハンマーpaloloシャフト122南ブンゲ 地区。 Palolo甲。 Donggala | 午前9時 |
| TOMPE | JL。 Jamaluddin 28(DPN tompe市場) | 午前8:00 |
| OTI | JL。 ハンマーシャフトTompe(トランスポートTompe) | 19:00 |
| SIENJO | Sibalago 12 / ExのSibalagoでSultengハムレットII | 9:30 |
| STONE Suya | 地区。 バトゥSuya Sindoe 51 | 19:00 |
| TOGA&Tombi | JL。 利賀Ampibabo 40番トランススラウェシスラウェシ | 19:00 |
| 南東スラウェシ州 | ============================= | ==================== |
| トルコ | KOMP。 最初の商用Kadia (商務センター) 事務局:JL。 アフマド·ヤニ(WUA-WUA) |
|
| ANDOLO | Sileaのジャヤ村地区。 武家 KAB。 南Konawe | 17:00 |
| PONDIDAHA | Pondidaha Puduria村トルコ | 17:00 |
| PUUDURIA | JL。 開発/シャフト215 Puuduria村、Kec.Wonggeduku KABクンダリSultra | 午前9時 |
| ラハ | JL。 Pattimura 19 | 午前8:00 |
| UNAAHA | JL。 Jend。 スディルマン378 送料は別。 Unaaha KEL。 AMBEカイリ | 午前9時 |
| 北スラウェシ | ======================= | ==================== |

























